Nama : TAMRIN
Berikut Detail Anggota DPRD

Nama | : TAMRIN | ||||||||||
Tempat/Tanggal Lahir | : Muara Tebo Pandak , 06 Mei 1984 | ||||||||||
Jenis Kelamin | : Laki-laki | ||||||||||
Jabatan | : Anggota DPRD | ||||||||||
Alamat | : Dusun Tebo Jaya. Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang | ||||||||||
Agama | : islam | ||||||||||
Dapil | : Daerah Pemilihan III - | ||||||||||
Fraksi | : Anggota FRAKSI KARYA BINTANG INDONESIA | ||||||||||
Alat Kelengkapan |
| ||||||||||
Pendidikan | : SMK | ||||||||||
Organisasi | : |